斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题品牌
介绍小文章
- 到低凭怎样的被卫生院和酒店餐厅波动进货?以此看懂康明斯禁音火力发直流无刷电机柜的重要 2026-06-25
- 强悍保电,信得过兼容居室、工商业与野外,这台8KW柴油发电量超临界锅炉,轻松愉快适用性各种各样用水场所 2026-06-25
- 医阮、场所抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式静音带发发电热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接加工,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭啥让铺设队都狂战换装? 2026-06-23
- 两台机械,几大频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW重油风能发动机的组,打烂全球性电力工程的边界 2026-06-22
- 整台用得上老的并网发电量机,这台12kW柴油车并网发电量空气能热泵,弄粗前端框架、F级耐压,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零前提能不能轻松自在利用,这台12Kw重油发电量冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、的数据重心都会用的发直流无刷电汽轮交流接触器组汽轮交流接触器组,这台玉柴发直流无刷电汽轮交流接触器组汽轮交流接触器组,不挑区域环境,精致要求所有严格要求场合 2026-06-18
- 轻载的场合的电能不错的选择:玉柴600KW重油并网汽车发电机马达组,节油,G3特点,具备多各个领域运用 2026-06-17
- 载重车的场所的输配电保证,这台玉柴600KW发电厂设备,紧急救援自备或是矿厂主用,都适合 2026-06-17





